Ensisijaiset välilehdet
Started | Kesto | Tulos | Passed | |
16.02.2021 - 20:55 | 0:03:53 | 88 % | Failed | Lisää... |
16.02.2021 - 20:53 | 0:01:22 | 50 % | Failed | Lisää... |
28.01.2021 - 14:34 | 0:16:45 | 50 % | Failed | Lisää... |
20.01.2021 - 19:36 | 0:07:01 | 56 % | Failed | Lisää... |
20.01.2021 - 17:15 | 0:06:36 | 94 % | Failed | Lisää... |
20.01.2021 - 17:06 | 0:13:20 | 56 % | Failed | Lisää... |
20.01.2021 - 17:04 | 0:11:10 | 75 % | Failed | Lisää... |
15.12.2020 - 14:44 | 0:05:36 | 81 % | Failed | Lisää... |
26.11.2020 - 16:29 | 0:15:22 | 63 % | Failed | Lisää... |
25.11.2020 - 13:06 | 0:06:38 | 63 % | Failed | Lisää... |
19.11.2020 - 13:08 | 0:07:12 | 56 % | Failed | Lisää... |
14.11.2020 - 14:34 | 0:08:38 | 63 % | Failed | Lisää... |
10.11.2020 - 14:39 | 0:08:51 | 44 % | Failed | Lisää... |
09.09.2020 - 10:23 | 0:07:03 | 88 % | Failed | Lisää... |
05.06.2020 - 18:37 | 0:03:39 | 88 % | Failed | Lisää... |
05.06.2020 - 17:57 | 0:18:28 | 69 % | Failed | Lisää... |
29.03.2020 - 19:30 | 0:05:01 | 100 % | Passed | Lisää... |
20.03.2020 - 10:40 | 0:06:26 | 63 % | Failed | Lisää... |
19.03.2020 - 15:13 | 0:07:55 | 31 % | Failed | Lisää... |
03.03.2020 - 12:02 | 0:05:06 | 100 % | Passed | Lisää... |
28.02.2020 - 09:38 | 0:02:32 | 31 % | Failed | Lisää... |
24.02.2020 - 16:58 | 0:04:21 | 94 % | Failed | Lisää... |
24.02.2020 - 16:55 | 0:02:49 | 88 % | Failed | Lisää... |
24.02.2020 - 16:48 | 0:06:22 | 88 % | Failed | Lisää... |
28.01.2020 - 09:26 | 0:05:58 | 75 % | Failed | Lisää... |
22.11.2019 - 08:40 | 0:05:20 | 63 % | Failed | Lisää... |
06.11.2019 - 18:05 | 0:02:48 | 94 % | Failed | Lisää... |
06.11.2019 - 17:56 | 0:08:25 | 81 % | Failed | Lisää... |
06.06.2019 - 18:28 | 0:42:07 | 75 % | Failed | Lisää... |
02.05.2019 - 15:01 | 0:02:53 | 69 % | Failed | Lisää... |
13.03.2019 - 08:34 | 0:06:51 | 81 % | Failed | Lisää... |
24.01.2019 - 12:51 | 0:07:08 | 88 % | Failed | Lisää... |
19.01.2019 - 22:29 | 0:04:08 | 69 % | Failed | Lisää... |
07.01.2019 - 15:26 | 0:03:58 | 88 % | Failed | Lisää... |
06.01.2019 - 14:08 | 0:07:25 | 75 % | Failed | Lisää... |
12.12.2018 - 09:30 | 0:07:21 | 75 % | Failed | Lisää... |
30.10.2018 - 14:10 | 0:01:45 | 25 % | Failed | Lisää... |
20.06.2018 - 12:33 | 0:19:45 | 63 % | Failed | Lisää... |
23.05.2018 - 20:30 | 0:06:16 | 69 % | Failed | Lisää... |
17.04.2018 - 10:13 | 0:06:10 | 69 % | Failed | Lisää... |
16.02.2018 - 13:07 | 0:19:32 | 69 % | Failed | Lisää... |
13.02.2018 - 21:59 | 0:10:29 | 88 % | Failed | Lisää... |
19.01.2018 - 16:47 | 0:07:27 | 75 % | Failed | Lisää... |
01.01.2018 - 23:59 | 0:04:51 | 69 % | Failed | Lisää... |
19.08.2017 - 15:04 | 20:42:37 | 88 % | Failed | Lisää... |
19.08.2017 - 14:54 | 0:08:06 | 81 % | Failed | Lisää... |
31.07.2017 - 13:17 | 0:06:08 | 63 % | Failed | Lisää... |
22.06.2017 - 14:00 | 0:10:39 | 63 % | Failed | Lisää... |
28.03.2017 - 16:00 | 0:12:24 | 81 % | Failed | Lisää... |
27.03.2017 - 11:42 | 0:05:35 | 75 % | Failed | Lisää... |
21.02.2017 - 19:43 | 0:06:42 | 56 % | Failed | Lisää... |
20.02.2017 - 10:23 | 0:16:06 | 50 % | Failed | Lisää... |
08.02.2017 - 16:39 | 0:04:56 | 81 % | Failed | Lisää... |
18.10.2016 - 20:44 | 0:05:28 | 88 % | Failed | Lisää... |
18.10.2016 - 12:39 | 0:05:36 | 75 % | Failed | Lisää... |
29.08.2016 - 11:12 | 0:05:14 | 88 % | Failed | Lisää... |
11.04.2016 - 10:35 | 0:06:31 | 69 % | Failed | Lisää... |
09.03.2016 - 11:33 | 0:06:32 | 69 % | Failed | Lisää... |
08.03.2016 - 20:05 | 0:09:01 | 69 % | Failed | Lisää... |
04.03.2016 - 12:52 | 0:19:50 | 81 % | Failed | Lisää... |
14.02.2016 - 14:00 | 0:06:16 | 94 % | Failed | Lisää... |
26.01.2015 - 15:09 | 0:06:13 | 75 % | Failed | Lisää... |
12.01.2015 - 14:46 | 0:08:38 | 75 % | Failed | Lisää... |
29.10.2014 - 17:03 | 0:07:11 | 88 % | Failed | Lisää... |
17.03.2013 - 16:11 | 0:04:26 | 94 % | Failed | Lisää... |
12.03.2013 - 07:43 | 0:04:58 | 81 % | Failed | Lisää... |
01.03.2013 - 13:55 | 0:04:36 | 69 % | Failed | Lisää... |
13.02.2013 - 12:10 | 0:03:55 | 56 % | Failed | Lisää... |
01.02.2013 - 10:04 | 0:03:57 | 94 % | Failed | Lisää... |
28.01.2013 - 22:31 | 0:05:51 | 88 % | Failed | Lisää... |
28.01.2013 - 09:00 | 0:08:28 | 88 % | Failed | Lisää... |
27.01.2013 - 16:12 | 0:19:14 | 81 % | Failed | Lisää... |
21.01.2013 - 03:25 | 0:07:31 | 38 % | Failed | Lisää... |
Ylös ↑