Ensisijaiset välilehdet
Started | Kesto | Tulos | Passed | |
21.01.2021 - 08:05 | 0:02:46 | 50 % | Failed | Lisää... |
20.01.2021 - 22:30 | 0:06:23 | 90 % | Failed | Lisää... |
20.01.2021 - 21:49 | 0:05:56 | 80 % | Failed | Lisää... |
20.01.2021 - 13:03 | 0:03:20 | 80 % | Failed | Lisää... |
12.12.2020 - 13:01 | 0:03:19 | 70 % | Failed | Lisää... |
10.11.2020 - 08:40 | 0:05:19 | 70 % | Failed | Lisää... |
28.10.2020 - 13:24 | 0:17:08 | 80 % | Failed | Lisää... |
24.10.2020 - 21:00 | 0:50:43 | 20 % | Failed | Lisää... |
13.10.2020 - 21:45 | 0:17:14 | 80 % | Failed | Lisää... |
12.10.2020 - 17:24 | 0:09:01 | 70 % | Failed | Lisää... |
30.09.2020 - 21:26 | 0:03:51 | 90 % | Failed | Lisää... |
06.06.2020 - 12:26 | 0:03:27 | 80 % | Failed | Lisää... |
30.05.2020 - 21:49 | 0:05:48 | 80 % | Failed | Lisää... |
29.05.2020 - 09:30 | 0:07:49 | 70 % | Failed | Lisää... |
29.05.2020 - 08:55 | 0:07:55 | 80 % | Failed | Lisää... |
11.05.2020 - 15:12 | 0:06:18 | 90 % | Failed | Lisää... |
06.05.2020 - 18:49 | 0:08:31 | 60 % | Failed | Lisää... |
17.04.2020 - 16:45 | 0:03:33 | 70 % | Failed | Lisää... |
20.03.2020 - 12:50 | 0:06:00 | 80 % | Failed | Lisää... |
26.01.2020 - 19:29 | 0:02:27 | 70 % | Failed | Lisää... |
16.01.2020 - 09:27 | 0:03:47 | 40 % | Failed | Lisää... |
10.12.2019 - 14:40 | 0:02:53 | 70 % | Failed | Lisää... |
02.09.2019 - 12:10 | 0:18:07 | 40 % | Failed | Lisää... |
02.09.2019 - 09:21 | 0:06:02 | 40 % | Failed | Lisää... |
18.08.2019 - 01:23 | 0:02:48 | 50 % | Failed | Lisää... |
10.06.2019 - 22:01 | 0:12:33 | 80 % | Failed | Lisää... |
10.06.2019 - 21:51 | 0:09:59 | 90 % | Failed | Lisää... |
31.05.2019 - 21:17 | 0:04:18 | 80 % | Failed | Lisää... |
10.05.2019 - 01:03 | 14:37:56 | 100 % | Passed | Lisää... |
10.05.2019 - 01:01 | 0:01:29 | 100 % | Passed | Lisää... |
10.05.2019 - 00:57 | 0:03:47 | 80 % | Failed | Lisää... |
09.05.2019 - 14:28 | 0:06:48 | 90 % | Failed | Lisää... |
07.05.2019 - 12:13 | 0:04:55 | 70 % | Failed | Lisää... |
30.04.2019 - 08:43 | 0:06:03 | 90 % | Failed | Lisää... |
15.04.2019 - 14:08 | 0:06:09 | 80 % | Failed | Lisää... |
09.03.2019 - 12:16 | 0:05:21 | 90 % | Failed | Lisää... |
10.01.2019 - 20:28 | 0:03:38 | 90 % | Failed | Lisää... |
10.01.2019 - 16:32 | 0:12:49 | 60 % | Failed | Lisää... |
03.01.2019 - 13:48 | 0:07:04 | 90 % | Failed | Lisää... |
22.10.2018 - 14:30 | 0:09:35 | 70 % | Failed | Lisää... |
22.10.2018 - 14:02 | 0:05:25 | 30 % | Failed | Lisää... |
18.10.2018 - 15:02 | 0:01:37 | 100 % | Passed | Lisää... |
18.10.2018 - 14:59 | 0:01:30 | 90 % | Failed | Lisää... |
18.10.2018 - 14:57 | 0:01:12 | 80 % | Failed | Lisää... |
18.10.2018 - 14:54 | 0:01:59 | 70 % | Failed | Lisää... |
18.10.2018 - 14:47 | 0:05:35 | 50 % | Failed | Lisää... |
18.10.2018 - 12:21 | 0:01:41 | 100 % | Passed | Lisää... |
18.10.2018 - 12:13 | 0:06:28 | 80 % | Failed | Lisää... |
26.08.2018 - 11:02 | 0:12:31 | 70 % | Failed | Lisää... |
27.07.2018 - 11:28 | 123:40:57 | 70 % | Failed | Lisää... |
25.07.2018 - 13:47 | 0:07:25 | 70 % | Failed | Lisää... |
27.06.2018 - 15:50 | 189:55:05 | 80 % | Failed | Lisää... |
28.05.2018 - 12:08 | 0:09:49 | 50 % | Failed | Lisää... |
06.04.2018 - 18:11 | 0:05:20 | 70 % | Failed | Lisää... |
02.03.2018 - 21:52 | 0:06:21 | 80 % | Failed | Lisää... |
21.02.2018 - 17:37 | 0:08:32 | 80 % | Failed | Lisää... |
19.02.2018 - 22:03 | 0:06:41 | 70 % | Failed | Lisää... |
18.02.2018 - 17:30 | 0:04:03 | 80 % | Failed | Lisää... |
18.02.2018 - 11:24 | 0:15:02 | 90 % | Failed | Lisää... |
14.02.2018 - 17:57 | 0:04:37 | 100 % | Passed | Lisää... |
29.01.2018 - 16:30 | 0:10:38 | 80 % | Failed | Lisää... |
25.01.2018 - 16:35 | 0:03:14 | 60 % | Failed | Lisää... |
10.01.2018 - 13:23 | 0:10:15 | 80 % | Failed | Lisää... |
07.01.2018 - 23:09 | 0:01:57 | 70 % | Failed | Lisää... |
25.11.2017 - 22:02 | 0:08:03 | 100 % | Passed | Lisää... |
16.10.2017 - 16:42 | 0:04:27 | 70 % | Failed | Lisää... |
16.10.2017 - 14:05 | 0:21:50 | 90 % | Failed | Lisää... |
13.10.2017 - 15:58 | 0:01:56 | 100 % | Passed | Lisää... |
13.10.2017 - 15:53 | 0:03:03 | 100 % | Passed | Lisää... |
02.10.2017 - 12:11 | 0:02:18 | 100 % | Passed | Lisää... |
29.09.2017 - 12:05 | 0:01:42 | 100 % | Passed | Lisää... |
29.09.2017 - 11:58 | 0:05:43 | 70 % | Failed | Lisää... |
22.09.2017 - 15:10 | 0:02:41 | 80 % | Failed | Lisää... |
19.09.2017 - 16:51 | 0:11:06 | 60 % | Failed | Lisää... |
13.07.2017 - 15:29 | 0:02:14 | 100 % | Passed | Lisää... |
13.07.2017 - 15:23 | 0:04:53 | 80 % | Failed | Lisää... |
03.07.2017 - 21:47 | 0:06:43 | 90 % | Failed | Lisää... |
14.06.2017 - 19:37 | 0:06:38 | 80 % | Failed | Lisää... |
29.05.2017 - 15:00 | 0:02:49 | 50 % | Failed | Lisää... |
29.05.2017 - 14:52 | 0:03:56 | 90 % | Failed | Lisää... |
29.04.2017 - 17:52 | 0:04:53 | 80 % | Failed | Lisää... |
28.04.2017 - 14:19 | 0:02:00 | 80 % | Failed | Lisää... |
28.04.2017 - 14:13 | 0:04:50 | 70 % | Failed | Lisää... |
28.04.2017 - 14:05 | 0:04:23 | 70 % | Failed | Lisää... |
24.04.2017 - 17:36 | 0:13:32 | 70 % | Failed | Lisää... |
22.04.2017 - 09:25 | 7:23:26 | 100 % | Passed | Lisää... |
21.04.2017 - 23:10 | 0:02:54 | 100 % | Passed | Lisää... |
21.04.2017 - 22:55 | 0:08:31 | 80 % | Failed | Lisää... |
21.04.2017 - 20:03 | 13:21:40 | 90 % | Failed | Lisää... |
29.03.2017 - 01:29 | 0:05:06 | 70 % | Failed | Lisää... |
27.03.2017 - 12:44 | 0:05:53 | 20 % | Failed | Lisää... |
23.03.2017 - 20:27 | 0:03:02 | 50 % | Failed | Lisää... |
15.02.2017 - 22:23 | 0:05:34 | 40 % | Failed | Lisää... |
08.02.2017 - 21:06 | 0:06:01 | 70 % | Failed | Lisää... |
05.02.2017 - 14:22 | 0:04:38 | 70 % | Failed | Lisää... |
17.01.2017 - 14:55 | 0:06:03 | 90 % | Failed | Lisää... |
17.11.2016 - 16:24 | 0:02:17 | 100 % | Passed | Lisää... |
08.11.2016 - 12:28 | 0:06:37 | 40 % | Failed | Lisää... |
31.10.2016 - 17:29 | 0:05:57 | 30 % | Failed | Lisää... |
15.09.2016 - 09:33 | 0:03:15 | 70 % | Failed | Lisää... |
02.09.2016 - 08:45 | 0:00:54 | 90 % | Failed | Lisää... |
02.09.2016 - 08:34 | 0:08:11 | 80 % | Failed | Lisää... |
25.08.2016 - 20:23 | 0:02:29 | 90 % | Failed | Lisää... |
25.08.2016 - 20:11 | 0:09:38 | 60 % | Failed | Lisää... |
14.05.2016 - 14:00 | 0:09:09 | 70 % | Failed | Lisää... |
05.05.2016 - 21:07 | 0:05:39 | 90 % | Failed | Lisää... |
01.05.2016 - 16:05 | 0:08:35 | 50 % | Failed | Lisää... |
30.04.2016 - 09:44 | 0:05:07 | 80 % | Failed | Lisää... |
05.04.2016 - 13:33 | 0:05:08 | 80 % | Failed | Lisää... |
05.04.2016 - 11:32 | 0:05:32 | 90 % | Failed | Lisää... |
05.04.2016 - 11:30 | 0:07:27 | 90 % | Failed | Lisää... |
05.04.2016 - 11:27 | 0:08:21 | 20 % | Failed | Lisää... |
05.04.2016 - 11:16 | 0:06:12 | 70 % | Failed | Lisää... |
05.04.2016 - 10:55 | 0:01:45 | 100 % | Passed | Lisää... |
05.04.2016 - 10:40 | 0:03:45 | 50 % | Failed | Lisää... |
05.04.2016 - 10:30 | 0:04:12 | 80 % | Failed | Lisää... |
05.04.2016 - 10:29 | 0:06:52 | 80 % | Failed | Lisää... |
05.04.2016 - 10:27 | 0:06:11 | 50 % | Failed | Lisää... |
05.04.2016 - 10:26 | 0:07:39 | 90 % | Failed | Lisää... |
05.04.2016 - 10:20 | 0:11:44 | 90 % | Failed | Lisää... |
05.04.2016 - 10:18 | 0:07:51 | 90 % | Failed | Lisää... |
05.04.2016 - 10:15 | 0:05:14 | 80 % | Failed | Lisää... |
05.04.2016 - 10:14 | 0:08:15 | 80 % | Failed | Lisää... |
05.04.2016 - 10:14 | 0:05:09 | 50 % | Failed | Lisää... |
22.03.2016 - 15:06 | 0:03:30 | 60 % | Failed | Lisää... |
22.03.2016 - 15:02 | 0:03:47 | 50 % | Failed | Lisää... |
22.03.2016 - 15:02 | 0:05:20 | 90 % | Failed | Lisää... |
22.03.2016 - 14:44 | 0:24:02 | 60 % | Failed | Lisää... |
22.03.2016 - 14:35 | 0:05:02 | 50 % | Failed | Lisää... |
22.03.2016 - 14:21 | 0:11:43 | 80 % | Failed | Lisää... |
15.03.2016 - 14:42 | 0:05:28 | 80 % | Failed | Lisää... |
06.03.2016 - 15:38 | 0:03:57 | 80 % | Failed | Lisää... |
27.02.2016 - 04:45 | 0:06:21 | 60 % | Failed | Lisää... |
23.09.2015 - 13:44 | 0:04:28 | 80 % | Failed | Lisää... |
14.09.2015 - 12:10 | 0:03:15 | 70 % | Failed | Lisää... |
10.08.2015 - 13:06 | 0:05:10 | 90 % | Failed | Lisää... |
23.04.2015 - 12:59 | 0:03:33 | 70 % | Failed | Lisää... |
13.04.2015 - 22:17 | 0:05:34 | 40 % | Failed | Lisää... |
04.03.2015 - 10:11 | 0:01:30 | 100 % | Passed | Lisää... |
04.03.2015 - 10:06 | 0:04:01 | 90 % | Failed | Lisää... |
01.03.2015 - 16:32 | 0:04:14 | 70 % | Failed | Lisää... |
26.11.2014 - 17:23 | 0:04:03 | 70 % | Failed | Lisää... |
24.11.2014 - 22:49 | 0:02:55 | 50 % | Failed | Lisää... |
05.11.2014 - 05:55 | 0:03:32 | 40 % | Failed | Lisää... |
03.09.2014 - 00:38 | 0:04:43 | 70 % | Failed | Lisää... |
17.06.2014 - 07:46 | 0:03:20 | 70 % | Failed | Lisää... |
13.05.2014 - 08:39 | 0:03:14 | 80 % | Failed | Lisää... |
06.05.2014 - 12:34 | 0:02:13 | 60 % | Failed | Lisää... |
17.04.2014 - 11:59 | 0:03:55 | 90 % | Failed | Lisää... |
14.04.2014 - 19:45 | 0:03:19 | 80 % | Failed | Lisää... |
20.03.2014 - 15:21 | 0:08:56 | 100 % | Passed | Lisää... |
20.03.2014 - 13:42 | 0:01:50 | 50 % | Failed | Lisää... |
19.03.2014 - 13:33 | 0:09:29 | 70 % | Failed | Lisää... |
18.03.2014 - 09:24 | 0:13:00 | 80 % | Failed | Lisää... |
18.03.2014 - 07:50 | 0:04:32 | 70 % | Failed | Lisää... |
13.03.2014 - 19:54 | 0:03:32 | 70 % | Failed | Lisää... |
12.02.2014 - 21:33 | 0:02:10 | 90 % | Failed | Lisää... |
24.01.2014 - 12:01 | 0:03:49 | 70 % | Failed | Lisää... |
22.01.2014 - 14:41 | 0:05:29 | 70 % | Failed | Lisää... |
05.11.2013 - 12:12 | 0:02:04 | 30 % | Failed | Lisää... |
29.10.2013 - 14:36 | 0:05:01 | 50 % | Failed | Lisää... |
09.10.2013 - 20:49 | 0:06:24 | 60 % | Failed | Lisää... |
20.09.2013 - 23:21 | 0:06:17 | 90 % | Failed | Lisää... |
03.09.2013 - 14:18 | 0:03:55 | 70 % | Failed | Lisää... |
10.08.2013 - 14:26 | 0:05:51 | 90 % | Failed | Lisää... |
14.06.2013 - 15:26 | 0:03:11 | 50 % | Failed | Lisää... |
04.06.2013 - 11:43 | 0:03:11 | 70 % | Failed | Lisää... |
04.06.2013 - 11:42 | 0:06:25 | 80 % | Failed | Lisää... |
26.05.2013 - 15:01 | 0:03:00 | 70 % | Failed | Lisää... |
24.05.2013 - 21:58 | 0:09:19 | 80 % | Failed | Lisää... |
20.05.2013 - 14:01 | 0:05:35 | 70 % | Failed | Lisää... |
05.04.2013 - 15:48 | 0:05:19 | 90 % | Failed | Lisää... |
21.03.2013 - 10:09 | 0:02:56 | 90 % | Failed | Lisää... |
01.03.2013 - 15:57 | 0:03:44 | 70 % | Failed | Lisää... |
10.02.2013 - 10:03 | 0:05:27 | 50 % | Failed | Lisää... |
09.02.2013 - 19:29 | 0:03:27 | 80 % | Failed | Lisää... |
06.02.2013 - 20:43 | 0:05:02 | 60 % | Failed | Lisää... |
02.02.2013 - 13:38 | 0:04:01 | 70 % | Failed | Lisää... |
01.02.2013 - 15:43 | 0:05:51 | 80 % | Failed | Lisää... |
30.01.2013 - 17:40 | 0:05:02 | 80 % | Failed | Lisää... |
29.01.2013 - 08:23 | 0:06:32 | 80 % | Failed | Lisää... |
27.01.2013 - 20:37 | 0:03:29 | 80 % | Failed | Lisää... |
27.01.2013 - 13:47 | 0:05:03 | 70 % | Failed | Lisää... |
26.01.2013 - 15:09 | 0:03:40 | 40 % | Failed | Lisää... |
25.01.2013 - 16:55 | 0:06:07 | 70 % | Failed | Lisää... |
22.01.2013 - 09:50 | 0:05:55 | 70 % | Failed | Lisää... |
15.01.2013 - 17:59 | 0:01:37 | 50 % | Failed | Lisää... |
Ylös ↑